- Hírek
Hatodik évadához érkezett A Hétfő Esték A Tan Kapuján sorozatunk. 2024. december 9. és 2025. január 27. között öt alkalommal jelentkezünk izgalmas könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán.
A tanulmányi mobilitás célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. A hallgató párhuzamosan két intézmény hallgatója lesz – a küldő Tan Kapuja Buddhista Főiskola és valamelyik partnerintézmény, mint fogadó beiratkozott hallgatója. Ez azt jelenti, hogy mindkét főiskola/egyetem hallgatóira vonatkozó jogok megilletik és mindkét főiskola/egyetem kötelezettségeinek eleget kell tenni.
Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói.
Fogadó intézmény csak olyan Erasmus Chartaval rendelkező felsőoktatási intézmény lehet, amellyel a Főiskola Erasmus+ együttműködési megállapodást kötött. Lásd Partnerek
Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország), valamint az Európai Unió szerves részének tartozó „tengerentúli megyék”, például Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, stb.
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország
A programországokon (EU) belüli oktatói mobilitást lehetővé tevő partnereink.
Város | Intézmény | Létszám | Erasmus kód | Erasmus | Weboldal |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg | Universität Hamburg | 1 | D HAMBURG01 | Erasmus aloldal | www.uni-hamburg.de |
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
Fogadó ország | tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!) |
Magas megélhetési költségű országok ((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) | 520 euró / hó |
Közepes megélhetési költségű országok (Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)) | 520 euró / hó |
Alacsonyabb megélhetési költségű országok (Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)) | 470 euró / hó |
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak | 200 euró / hó |
Fogadó ország | tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!) |
Magas megélhetési költségű országok ((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) | 520 euró / hó |
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)) | 470 euró / hó |
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)) | 420 euró / hó |
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak | 200 euró / hó |
Fogadó ország | tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!) |
Magas megélhetési költségű országok ((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) | 520 euró / hó |
Közepes megélhetési költségű országok(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT)) | 470 euró / hó |
Alacsonyabb megélhetési költségű országok(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)) | 420 euró / hó |
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak | 200 euró / hó |
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2024/2025-ös tanév tavaszi félévére. A mobilitás megvalósulásának ideje: 2025.
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2024/2025-ös tanév őszi félévére. A mobilitás megvalósulásának ideje: 2024.
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola pályázatot hirdet hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban való részvételre a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére. A mobilitás megvalósulásának ideje: 2024.